#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第241節(09/11/29)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Cross Joker Netzach|∞阿吽虹∞|Phantom Force|おっけー牧場!|Asteria|Ballon D'or|
|''2''|あじのぽたーじゅ|ポンコツ製作所ぱにぽに|Snow Smile|Noah's†ArK|Cross Joker Netzach|あじのぽたーじゅ|
|''3''|Melody Line♪|Heaven's Query|あじのぽたーじゅ|Mellow Poison|Cross Joker Netzach|あじのぽたーじゅ|
|''4''|Ballon D'or|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|COLOR(BLACK){M}aji COLOR(BLACK){P}aNee|cogito ergo sum.|Ballon D'or|あじのぽたーじゅ|
|''5''|Asteria|Ballon D'or|Noah's†ArK|Fluts Toh|おっけー牧場!|Ultimate Walkers|


*第242節(09/12/06)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Cross Joker Netzach|∞阿吽虹∞|Phantom Force|北方攻城師団|Cross Joker Netzach|Ballon D'or|
|''2''|あじのぽたーじゅ|ポンコツ製作所ぱにぽに|Road to Future|Noah's†ArK|ポンコツ製作所ぱにぽに|誤爆RUSH!!!|
|''3''|cogito ergo sum.|Heaven's Query|あじのぽたーじゅ|Moon Prism|Ballon D'or|あじのぽたーじゅ|
|''4''|Simple|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Les Clefs d'Or Plus|Fluts Toh|Cross Joker Netzach|あじのぽたーじゅ|
|''5''|Asteria|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Halcyon Days|Konigs Tiegel|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|


*第243節(09/12/13)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|cogito ergo sum.|Cross Joker Netzach|∞阿吽虹∞|誤爆RUSH!!!|Ballon D'or||
|''2''|あじのぽたーじゅ|ポンコツ製作所ぱにぽに|Snow Smile|Noah's†ArK|おっけー牧場!|誤爆RUSH!!!|
|''3''|Cross Joker Netzach|あじのぽたーじゅ|Les Clefs d'Or Plus|Moon Prism|Simple|あじのぽたーじゅ|
|''4''|Simple|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Ul'e de Mozart|Fluts Toh|Cross Joker Netzach|あじのぽたーじゅ|
|''5''|Asteria|Ballon D'or|Seraphic Gate|Phantom Force|Phantom Force|Ballon D'or|


*第244節(09/12/20)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第245節(09/12/27)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS