#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第246節(10/01/03)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Noah's†ArK|Moon Prism|Asteria|誤爆RUSH!!!|蒼天の稲妻|Ballon D'or|
|''2''|蒼天の稲妻|ポンコツ製作所ぱにぽに|〜悠久幻想曲〜|∞阿吽虹∞|Asteria|誤爆RUSH!!!|
|''3''|Seraphic Gate|蒼天の稲妻|Les Clefs d'Or Plus|Ballon D'or|Phantom Force|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''4''|Simple|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|cogito ergo sum.|Noah's†ArK|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|蒼天の稲妻|
|''5''|Seraphic Gate|∞阿吽虹∞|Road to Future|Phantom Force|Cross Joker Netzach|Noah's†ArK|


*第247節(10/01/10)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第248節(10/01/17)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第249節(10/01/24)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第000節(00/00/00)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS