#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第251節(10/02/07)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||
|''1''|Seraphic Gate|ポンコツ製作所ぱにぽに|Wolves Gathering|Noah's†ArK|Ballon D'or|あじのぽたーじゅ|
|''2''|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Halcyon Days|あじのぽたーじゅ|∞阿吽虹∞|Cross Joker Netzach|あじのぽたーじゅ|
|''3''|cogito ergo sum.|蒼天の稲妻|Konigs Tiegel|Asteria|Phantom Force|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''4''|Moon Prism|Ballon D'or|Phantom Force|Fluts Toh|Simple|あじのぽたーじゅ|
|''5''|アリスのお茶会|蒼天の稲妻|おっけー牧場!|Les Clefs d'Or Plus|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|ポンコツ製作所ぱにぽに|


*第252節(10/02/14)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第253節(10/02/21)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第254節(10/02/28)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第255節(10/03/07)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS