#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第261節(10/04/18)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Noah's†ArK|∞阿吽虹∞|Asteria|Seraphic Gate|あじのぽたーじゅ|Ballon D'or|
|''2''|Simple|silhouette|Heaven's Query|あじのぽたーじゅ|Ballon D'or|Cross Joker Tiphereth|
|''3''|cogito ergo sum.|Wolves Gathering|Cross Joker Tiphereth|Ballon D'or|Phantom Force|あじのぽたーじゅ|
|''4''|ポンコツ製作所ぱにぽに|Ballon D'or|Phantom Force|Fluts Toh|Asteria|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''5''|Cross Joker Tiphereth|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|誤爆RUSH!!!|Drive Drug Dive|あじのぽたーじゅ|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|


*第262節(10/04/25)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第263節(10/05/02)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第264節(10/05/09)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第265節(10/05/16)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS