#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第271節(10/06/27)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|アリスのお茶会|Road to Future|Konigs Tiegel|Noah's†ArK|Road to Future|Ballon D'or|
|''2''|Les Clefs d'Or Plus|ふもっふ物語|Asteria|cogito ergo sum.|ポンコツ製作所ぱにぽに|あじのぽたーじゅ|
|''3''|Road to Future|ふもっふ物語|Fluts Toh|Asteria|Cross Joker Netzach|ふもっふ物語|
|''4''|Moon Prism|Ballon D'or|Phantom Force|Fluts Toh|Asteria|Ballon D'or|
|''5''|Ul'e de Mozart|Simple|Noah's†ArK|誤爆RUSH!!!|ふもっふ物語|Simple|


*第272節(10/07/04)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第273節(10/07/11)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第274節(10/07/18)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第275節(10/07/25)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS