#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第281節(10/09/05)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Phantom Force|∞阿吽虹∞|Standing_Ovation|Noah's†ArK|Asteria|Ballon D'or|
|''2''|あじのさしみ|あじのさしみ|Simple|Phantom Force|Phantom Force|Simple|
|''3''|cogito ergo sum.|ふもっふ物語|Ballon D'or|Asteria|ふもっふ物語|Infinity Nova|
|''4''|Moon Prism|Infinity Nova|PLATINUM ETERNITY|Halcyon Days|Standing_Ovation|あじのさしみ|
|''5''|誤爆RUSH!!!|ふもっふ物語|あじのさしみ|Les Clefs d'Or Plus|ふもっふ物語|Asteria|


*第282節(10/09/12)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第283節(10/09/19)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第284節(10/09/26)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||


*第285節(10/10/03)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS