#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第251節(10/02/07)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Seraphic Gate|ポンコツ製作所ぱにぽに|Wolves Gathering|Noah's†ArK|Ballon D'or|あじのぽたーじゅ|
|''2''|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Halcyon Days|あじのぽたーじゅ|∞阿吽虹∞|Cross Joker Netzach|あじのぽたーじゅ|
|''3''|cogito ergo sum.|蒼天の稲妻|Konigs Tiegel|Asteria|Phantom Force|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''4''|Moon Prism|Ballon D'or|Phantom Force|Fluts Toh|Simple|あじのぽたーじゅ|
|''5''|アリスのお茶会|蒼天の稲妻|おっけー牧場!|Les Clefs d'Or Plus|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|ポンコツ製作所ぱにぽに|


*第252節(10/02/14)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Cross Joker Netzach|ポンコツ製作所ぱにぽに|ポンコツ製作所ぱにぽに|Noah's†ArK|Simple|Ballon D'or|
|''2''|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Fluts Toh|あじのぽたーじゅ|∞阿吽虹∞|Cross Joker Netzach|Ballon D'or|
|''3''|Moon Prism|Heaven's Query|あじのぽたーじゅ|Simple|Fluts Toh|あじのぽたーじゅ|
|''4''|Ballon D'or|Ballon D'or|ニャンちゅう。|cogito ergo sum.|Phantom Force|あじのぽたーじゅ|
|''5''|アリスのお茶会|Asteria|おっけー牧場!|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Simple|


*第253節(10/02/21)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Cross Joker Netzach|∞阿吽虹∞|Brisalie Doulost|Noah's†ArK|Asteria|あじのぽたーじゅ|
|''2''|Simple|Fluts Toh|あじのぽたーじゅ|cogito ergo sum.|Brisalie Doulost|Simple|
|''3''|Seraphic Gate|Heaven's Query|Cross Joker Netzach|Ballon D'or|Fluts Toh|Cross Joker Netzach|
|''4''|Moon Prism|Ballon D'or|Phantom Force|おっけー牧場!|Phantom Force|あじのぽたーじゅ|
|''5''|Asteria|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Noah's†ArK|Les Clefs d'Or Plus|あじのぽたーじゅ|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|


*第254節(10/02/28)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Noah's†ArK|ポンコツ製作所ぱにぽに|Asteria|Noah's†ArK|Ballon D'or|Ballon D'or|
|''2''|Simple|Konigs Tiegel|Cross Joker Netzach|cogito ergo sum.|ポンコツ製作所ぱにぽに|Simple|
|''3''|Road to Future|あじのぽたーじゅ|Les Clefs d'Or Plus|Ballon D'or|Cross Joker Netzach|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''4''|Moon Prism|あじのぽたーじゅ|Phantom Force|Fluts Toh|Fluts Toh|あじのぽたーじゅ|
|''5''|Cross Joker Netzach|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|誤爆RUSH!!!|Drive Drug Dive|あじのぽたーじゅ|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|


*第255節(10/03/07)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||
|''1''|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|ポンコツ製作所ぱにぽに|Ul'e de Mozart|誤爆RUSH!!!|Asteria|Ballon D'or|
|''2''|Simple|Halcyon Days|Wolves Gathering|cogito ergo sum.|Cross Joker Netzach|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''3''|Fluts Toh|Heaven's Query|Noah's†ArK|Melody Line♪|Cross Joker Netzach|Ballon D'or|
|''4''|Mashed Potato|あじのぽたーじゅ|Les Clefs d'Or Plus|Drive Drug Dive|Asteria|あじのぽたーじゅ|
|''5''|ポンコツ製作所ぱにぽに|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|さむ教|∞阿吽虹∞|Phantom Force|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS