#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第256節(10/03/14)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Noah's†ArK|∞阿吽虹∞|ポンコツ製作所ぱにぽに|誤爆RUSH!!!|Road to Future|Ballon D'or|
|''2''|Simple|Halcyon Days|Simple|Noah's†ArK|ポンコツ製作所ぱにぽに|Phantom Force|
|''3''|ニャンちゅう。|Konigs Tiegel|Cross Joker Tiphereth|Seraphic Gate|Cross Joker Tiphereth|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''4''|Moon Prism|あじのぽたーじゅ|ポンコツ製作所ぱにぽに|cogito ergo sum.|ポンコツ製作所ぱにぽに|あじのぽたーじゅ|
|''5''|Cross Joker Tiphereth|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Melody Line♪|Drive Drug Dive|cogito ergo sum.|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|


*第257節(10/03/21)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Cross Joker Netzach|∞阿吽虹∞|ポンコツ製作所ぱにぽに|北方攻城師団|Asteria|Ballon D'or|
|''2''|Simple|Halcyon Days|Wolves Gathering|Asteria|ポンコツ製作所ぱにぽに|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''3''|cogito ergo sum.|Ballon D'or|Cross Joker Netzach|Seraphic Gate|Cross Joker Netzach|Ballon D'or|
|''4''|Moon Prism|あじのぽたーじゅ|Phantom Force|Road to Future|Les Clefs d'Or Plus|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''5''|Cross Joker Netzach|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Asteria|Noah's†ArK|Road to Future|あじのぽたーじゅ|


*第258節(10/03/28)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|cogito ergo sum.|∞阿吽虹∞|Konigs Tiegel|Noah's†ArK|Phantom Force|Ballon D'or|
|''2''|Simple|ポンコツ製作所ぱにぽに|あじのぽたーじゅ|北方攻城師団|Melody Line♪|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''3''|COLOR(BLACK){M}aji COLOR(BLACK){P}aNee|Wolves Gathering|Cross Joker Netzach|Ballon D'or|Cross Joker Netzach|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''4''|Moon Prism|Ballon D'or|Phantom Force|古く青いノービス|ポンコツ製作所ぱにぽに|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''5''|Cross Joker Netzach|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Alles Walzer !|Drive Drug Dive|Road to Future|Ankh Soar|


*第259節(10/04/04)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Road to Future|∞阿吽虹∞|Assassin Guild|Noah's†ArK|あじのぽたーじゅ|Cross Joker Netzach|
|''2''|Simple|Halcyon Days|Heaven's Query|あじのぽたーじゅ|ポンコツ製作所ぱにぽに|Asteria|
|''3''|Asteria|Wolves Gathering|Konigs Tiegel|Ballon D'or|Simple|あじのぽたーじゅ|
|''4''|Moon Prism|Ballon D'or|Phantom Force|Road to Future|あじのぽたーじゅ|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''5''|Cross Joker Netzach|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Alles Walzer !|Les Clefs d'Or Plus|Ballon D'or|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|


*第260節(10/04/11)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|||||||
|''2''|||||||
|''3''|||||||
|''4''|||||||
|''5''|||||||
|''1''|cogito ergo sum.|∞阿吽虹∞|Noah's†ArK|Noah's†ArK|Asteria|Ballon D'or|
|''2''|Simple|silhouette|Heaven's Query|蒼天の稲妻|ポンコツ製作所ぱにぽに|蒼天の稲妻|
|''3''|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Wolves Gathering|Cross Joker Netzach|Ballon D'or|Simple|蒼天の稲妻|
|''4''|Moon Prism|Ballon D'or|Phantom Force|Road to Future|Asteria|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|
|''5''|Cross Joker Netzach|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Les Clefs d'Or Plus|Seraphic Gate|蒼天の稲妻|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS