#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第271節(10/06/27)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|アリスのお茶会|Road to Future|Konigs Tiegel|Noah's†ArK|Road to Future|Ballon D'or|
|''2''|Les Clefs d'Or Plus|ふもっふ物語|Asteria|cogito ergo sum.|ポンコツ製作所ぱにぽに|あじのぽたーじゅ|
|''3''|Road to Future|ふもっふ物語|Fluts Toh|Asteria|Cross Joker Netzach|ふもっふ物語|
|''4''|Moon Prism|Ballon D'or|Phantom Force|Fluts Toh|Asteria|Ballon D'or|
|''5''|Ul'e de Mozart|Simple|Noah's†ArK|誤爆RUSH!!!|ふもっふ物語|Simple|


*第272節(10/07/04)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|ポンコツ製作所ぱにぽに|Fluts Toh|Konigs Tiegel|Infinity Nova|Infinity Nova|Ballon D'or|
|''2''|Les Clefs d'Or Plus|∞阿吽虹∞|あじのぽたーじゅ|ポンコツ製作所ぱにぽに|Melody_Line♪|あじのぽたーじゅ|
|''3''|Cafe de Munak|ふもっふ物語|ニャンちゅう。|柿ぴー。|ふもっふ物語|Ballon D'or|
|''4''|おっけー牧場!|Ballon D'or|Phantom Force|Halcyon Days|Simple|Ballon D'or|
|''5''|誤爆RUSH!!!|Simple|COLOR(BLACK){M}aji COLOR(BLACK){P}aNee|NERV|ふもっふ物語|誤爆RUSH!!!|


*第273節(10/07/11)戦果見解 [#odb4b09b]
R後初のGvとなりました
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|cogito ergo sum.|Simple|Noah's†ArK|PLATINUM ETERNITY|ポンコツ製作所ぱにぽに|あじのさしみ|
|''2''|Les Clefs d'Or Plus|Fluts Toh|Melody_Line♪|おっけー牧場!|Phantom Force|あじのさしみ|
|''3''|Fluts Toh|ふもっふ物語|Konigs Tiegel|Infinity Nova|あじのさしみ|Infinity Nova|
|''4''|Moon Prism|Ballon D'or|Phantom Force|Halcyon Days|Asteria|ふもっふ物語|
|''5''|誤爆RUSH!!!|ふもっふ物語|アリスのお茶会|Infinity Nova|ふもっふ物語|Simple|


*第274節(10/07/18)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|ポンコツ製作所ぱにぽに|Simple|NERV|Infinity Nova|Asteria|Simple|
|''2''|誤爆RUSH!!!|ポンコツ製作所ぱにぽに|Konigs Tiegel|Noah's†ArK|Infinity Nova|あじのさしみ|
|''3''|Asteria|ふもっふ物語|Wolves Gathering|Asteria|あじのさしみ|あじのさしみ|
|''4''|Moon Prism|黄天当立|Phantom Force|Halcyon Days|ポンコツ製作所ぱにぽに|Ballon D'or|
|''5''|誤爆RUSH!!!|Simple|Phantom Force|Infinity Nova|ふもっふ物語|Infinity Nova|


*第275節(10/07/25)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|''Nidavellir Guild''|''Valfreya Guild''|
||||||||
|''1''|Les Clefs d'Or Plus|Simple|ポンコツ製作所ぱにぽに|Noah's†ArK|ポンコツ製作所ぱにぽに|ふもっふ物語|
|''2''|あじのぽたーじゅ|Ballon D'or|アリスのお茶会|Phantom Force|Asteria|あじのぽたーじゅ|
|''3''|Moon Prism|ふもっふ物語|Konigs Tiegel|Asteria|あじのぽたーじゅ|あじのぽたーじゅ|
|''4''|Maji PaNee|黄天当立|Phantom Force|Road to Future|Road to Future|Ballon D'or|
|''4''|COLOR(BLACK){M}aji COLOR(BLACK){P}aNee|黄天当立|Phantom Force|Road to Future|Road to Future|Ballon D'or|
|''5''|誤爆RUSH!!!|Simple|PLATINUM ETERNITY|Infinity Nova|ふもっふ物語|Infinity Nova|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS